| КОД | Наименование услуги | ЦЕНА руб. |
| ДИАГНОСТИКА |
| Д 1 | Снимок радиовизиографический | 200 |
| Д 2 | ЭОД (Электроодонтодиагностика) | 200 |
| Д 3 | Распечатка снимка | 100 |
| Д 4 | Ортопантомограмма | 800 |
| | | |
| АНЕСТЕЗИЯ |
| А 1 | Анестезия аппликационная | 70 |
| А 2 | Анестезия инфильтрационная | 200 |
| А 3 | Анестезия проводниковая | 300 |
| А 4 | Анестезия интралигаментарная | 400 |
| | | |
| ГИГИЕНА |
| Г 1 | Снятие твердых и мягких зубных отложений | 1000-3000 |
| Г 2 | Фторировавание зубов | 500 |
| Г 3 | Химическое отбеливание (одна челюсть) | 3500 |
| Г 4 | Отбеливание Zoom 3 | 9900 |
| Т 13 | Отбеливание депульпированного зуба | 2800 |
| | | |
| ТЕРАПИЯ |
| Т 01 | Пломба светоотверждемая 1 поверхность | 1500 |
| Т 02 | Пломба светоотверждемая 2 поверхности | 1700 |
| Т 03 | Пломба светоотверждемая 3 поверхности | 1900 |
| Т 04 | Изолирующая прокладка (химиоотверждаемая) | 300 |
| Т 05 | Изолирующая прокладка (светоотверждаемая) | 400 |
| Т 06 | Удаление старой пломбы (композит) | 100 |
| Т 07 | Удаление старой пломбы (амальгама) | 150 |
| Т 08 | Лечебная прокладка | 300 |
| Т 09 | Реставрация зуба композитным материалом | 2300 |
| Т 10 | Временная пломба светоотверждаемая | 100 |
| Т 11 | Установка титанового штифта | 800 |
| Т 12 | Установка парапульпарного штифта | 500 |
| Т 13 | Украшение зуба драгоценными камнями | 2500 |
| | | |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
| Э 1 | Распломбировка 1 корневого канала | 700 |
| Э 2 | Механическая и медикаментозная обработка канала | 500 |
| Э 3 | Пломбирование 1 корневого канала | 1000 |
| Э 4 | Временная пломбировка канала (cresofen) | 400 |
| Э 5 | Временная пломбировка канала (metapasta, calasept) | 500 |
| | | |
| ОРТОПЕДИЯ |
| О 0 | Фиксация коронки | 300 |
| О 1 | Безметалловая керамическая вкладка | 8000 |
| О 2 | Безметалловая керамическая коронка | 11000 |
| О 3 | Временная пластмассовая коронка | 700 |
| О 4 | Коронка цельнолитая | 2000 |
| О 5 | Коронка металлокерамическая 1 категории | 5000 |
| О 6 | Коронка металлокерамическая 2 категории | 6000 |
| О 7 | Коронка металлокерамическая 3 категории | 7500 |
| О 8 | Коронка металлокерамическая на золотом сплаве | 15000 |
| О 9 | Коронка цельнокерамическая | 17000 |
| О 10 | Культевая штифтовая вкладка из стального сплава | 3000 |
| О 11 | Культевая вкладка из серебряного сплава | 4500 |
| О 12 | Вкладка цельнокерамическая | 6500 |
| О 13 | Съёмный временный протез | 8000 |
| О 14 | Съёмный пластиночный протез с отечественными зубами | 15000 |
| О 15 | Съёмный пластиночный протез с импортными зубами | 25000 |
| О 16 | Съёмный протез замковый "Бредент" | 28000 |
| О 17 | Съёмный протех замковый односторонний МК-1 | 35000 |
| О 18 | Съёмный протез замковый двухсторонний МК-1 | 45000 |
| О 19 | Съёмный эластичный протез | 15000 |
| О 20 | Починка протеза | 3000 |
| О 21 | Перебазировка съёмного пластиночного протеза | 2000 |
| О 22 | Бюгельный протез | 18000 |
| О 23 | Бюгельный протез "Quatrutti" | 25000 |
| О 24 | Металлокерамическая коронка на имппантант | 12000 |
| О 25 | Керамическая вкладка EMPRESS | 14000 |
| О 26 | Вкладка разборная | 4500 |
| О 27 | Индивидуальная ложка | 2000 |
| | | |
| ХИРУРГИЯ |
| Х 1 | Удаление зуба простое | 1000 |
| Х 2 | Удаление зуба сложное 1 категории | 1700 |
| Х 3 | Удаление зуба сложное 2 категории | 2000 |
| Х 4 | Удаление дистопированного ретинированного зуба | 3300 |
| Х 5 | Гемисекция | 2500 |
| Х 6 | Коронаро-радикулярная сепарация | 2500 |
| Х 7 | Альвеолотомия | 2000 |
| Х 8 | Перикоронаротомия | 2000 |
| Х 9 | Периостотомия | 1200 |
| Х 10 | Френулопластика | 2000 |
| Х 11 | Ушивание лунки | 700 |
| Х 12 | Гемостаз | 100 |
| Х 13 | Медикаментозная защита лунки | 300 |
| Х 14 | Цистотомия | 2500 |
| Х 15 | Снятие швов | 200 |
| Х 16 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 3000 |
| Х 17 | Удаление новообразования до 3 см. в диаметре | 3000 |
| Х 18 | Удаление новообразования до 3см. В диаметре | 4000 |
| Х 19 | Установка импланта | 20000 |
| Х 20 | Установка формирователя десны | 2000 |
| | | |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| ДС 0 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| ДС 1 | Временная пломбировка канала р-ф смесью | 500 |
| ДС 2 | Постоянная пломбировка канала р-ф пастой | 700 |
| ДС 3 | Пломба из стеклоиономерного цемента «Fuji 1» | 800 |
| ДС 5 | Удаление молочного зуба | 1000 |
| | | |
| ВИНИРЫ |
| В1 | Винир композитный | 4000 |
| В2 | Винир керамический | 16000 |
| В3 | Люминир | 35000 |
| В4 | Составление плана лечения и диагностическая моделировка | 2500 |
| | | |
| ОРТОДОНТИЯ |
| 51 | Съемный пластиночный аппарат с одним винтом (одна челюсть) | 8000 |
| 52 | Съемный пластиночный аппарат с двумя винтами (одна челюсть) | 8500 |
| 53 | Двучелюстной аппарат (Андрезена.Кламмта.Персина.Френкля) | 9500 |
| 54 | Ретенционная пластинка | 5500 |
| 55 | Ретенционная каппа | 4700 |
| 56 | Преортодонтический трейнер | 8000 |
| 57 | Лечение несъёмной брекет системой ( без стоимости аппаратуры)*** | 45000-70000 |
| 58 | ретейнер трейнер | 7000 |
| 59 | Реконсртукция пластиночных аппаратов | 4000 |
| 60 | Проволочный ретейнер | 1000 |
| 61 | Консультация пациента, ранее лечившегося в другой клинике | 400 |